专家计划:毒药命中率:85% | 回报率:1554%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127-129期 | 小 | 127期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 123期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 117期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 109期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 107期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 106期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 081期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 066期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 060期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 059期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。